| 하나 | 메타 | 11 | 운데카 |
| 2 | 에타 | 12 | 도데카 |
| 삼 | 프로파 | 13 | 트라이데카 |
| 4 | 하지만 | 14 | 테트라데카 |
| 5 | 펜타 | 15 | 펜타데카 |
| 6 | 여섯의 | ||
| 7 | 헵타 | ||
| 8일 | 10월 | ||
| 9 | 아니요 | ||
| 10 | 데카 |
등가 수의 측쇄에 의한 접두사
| 하나 | 2 | 삼 | 4 | 5 |
| -(단핵증)- | 디-(다이) | 트라이(트라이) | 테트라 | 펜타 |
기능 그룹 뒤에 접미사
| 포화 탄화수소 | 불포화 탄화수소 | 술 | 알데히드 | 케톤 | 산 | |
| 단일 결합 | 더블 | 삼루타 | ||||
| -ane | -ene N | -이네 아인 | -기름 | -알 | -하나 | -올레산 |
| 하나 | 메타 | 11 | 운데카 |
| 2 | 에타 | 12 | 도데카 |
| 삼 | 프로파 | 13 | 트라이데카 |
| 4 | 하지만 | 14 | 테트라데카 |
| 5 | 펜타 | 15 | 펜타데카 |
| 6 | 여섯의 | ||
| 7 | 헵타 | ||
| 8일 | 10월 | ||
| 9 | 아니요 | ||
| 10 | 데카 |
등가 수의 측쇄에 의한 접두사
| 하나 | 2 | 삼 | 4 | 5 |
| -(단핵증)- | 디-(다이) | 트라이(트라이) | 테트라 | 펜타 |
기능 그룹 뒤에 접미사
| 포화 탄화수소 | 불포화 탄화수소 | 술 | 알데히드 | 케톤 | 산 | |
| 단일 결합 | 더블 | 삼루타 | ||||
| -ane | -ene N | -이네 아인 | -기름 | -알 | -하나 | -올레산 |